防爆型凍干機結構組成及應用優勢
設備主要由箱體、機架、制冷系統、真空系統、循環系統、液壓系統、復壓系統、電氣系統和控制系統組成。
長期保留產品的生物和化學結構及其活性的完整性;
全自動定化凍干工藝,人性化觸摸屏界面操作;
工藝控制穩定,符合GAMP5、21CFR Part11 要求;
防爆型凍干機主要參數
序 號 | 內 容 | 參 數 描 述 |
1 | 整機結構 | 一體式 |
2 | 設備尺寸(長*寬*高) | 約2300*920*1900mm(不含壓蓋,具體以設備平面圖為準) |
3 | 整機重量 | 約1.8噸 |
4 | 西林瓶裝量 | Φ16mm:4160 Φ22mm:2160 |
5 | 凍干原料裝量(建議值) | 最大15Kg/批 |
主要參數
性 能 參 數 |
序 號 | 內 容 | 參 數 描 述 |
1 | 設計壓力 | 常壓 |
2 | 光潔度 | Ra≤ 0.4µm |
3 | 平整度 | ±0.5mm/m |
4 | 擱板溫度(擱板控溫范圍) | -50℃(控溫精度±0.5℃) |
5 | 擱板最高溫度(擱板控溫范圍) | +70℃(控溫精度±0.5℃) |
6 | 擱板溫度均勻性 | ±1°C(空載平衡后) |
7 | 擱板間距 | 90mm |
8 | 干燥箱外形 | 長方體 |
9 | 保溫層 | 聚氨酯發泡(外層304不銹鋼裝飾板) |
10 | 開門方向 | 根據用戶要求確定 |
11 | 開門角度 | >110° |
12 | 視鏡方向 | 根據用戶要求確定 (帶延時照明裝置) |
13 | 門密封條 | O型硅橡膠 |
技 術 配 置 |
序 號 | 名 稱 | 型號/規格/材質 | 數 量 |
1 | 干燥箱 | 316L | 1套 |
2 | 擱板 | 316L | 1套 |
尺寸:450×580×17mm | 4+1層 |
3 | 手動門鎖系統 | Y型設計 | 1套 |
4 | 制品測溫探頭 | Pt-1000 熱電阻 A的級別 | 2支 |
5 | 導熱油溫度探頭 | Pt-100熱電阻 A的級別 | 2支 |
6 | 箱門 | 316L | 1套 |
7 | 箱門視鏡 | DN-150mm | 1套 |
8 | 干燥箱視鏡 | DN-150mm帶延遲照明燈 | 1套 |
9 | 箱體排水 | 箱體后部低點設置排水口,利于排水 | 1個 |
技 術 優 勢 |
1 | 采用氦質譜儀進行泄漏檢驗。 |